El egresado de la carrera de Ingeniería en Informática podrá desempeñarse profesionalmente en tareas tales como: Proyecto, construcción, supervisión y mantenimiento de sistemas informáticos. Realización de estudios de facilidad técnico económico de proyectos informáticos. Integración de equipo multidisciplinarios de ejecución de estudios y proyectos, asesoramiento o supervisión de sistemas informáticos, en Grupos consultores locales e internacionales. Investigación, adaptación y/o creación de nuevas tecnologías acorde a nuestro medio en el área de la informática. Docencia en el ámbito secundario y universitario. Integración de equipos en instituciones públicas en su cuadro técnico – jerárquicos, equipos de proyectos o los de supervisión de contratos con terceros. Analista de sistemas para la banca, el comercio y la industria; Empresas de la comunicaciones, proveedores de Internet y administración de bases de datos. Gerencia, diseño y desarrollo de sistemas informáticos para la venta comercial dentro y fuera del país.
INGENIERÍA INFORMÁTICA PLAN DE ESTUDIOS 2016
Aprobado por Res. C.D. Nº 065/2015
Cód. |
1° Semestre |
C |
Horas
Semanales |
Horas
Semestrales |
Área de
Conoci-miento |
Pre-requisitos | |||||
Materias | T | P | L | T | P | L | |||||
002 | Análisis Matemático I | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | CMF | CPA | |||
003 | Física I | 8 | 4 | 2 | 2 | 68 | 34 | 34 | CMF | ||
301 | Comunicación Técnica I | 4 | 4 | 68 | C | ||||||
302 |
Arquitectura y Componentes de Computadoras | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | CC | ||||
314 | Introducción a la Programación I | 8 | 4 | 4 | 68 | 68 | CC | ||||
Resumen de horas | CMF | 14 | 14 | 238 | |||||||
C | 4 | 4 | 68 | ||||||||
CC | 14 | 14 | 238 | ||||||||
Sub Totales | 32 | 32 | 544 |
Cód. |
2° Semestre |
C |
Horas
Semanales |
Horas
Semestrales |
Área de
Conoci-miento |
Pre-
requisitos |
|||||
Materias | T | P | L | T | P | L | |||||
010 | Análisis Matemático II | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | CMF | 002 | |||
011 | Física II | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 34 | 34 | CMF | 003 | |
304 | Comunicación Técnica II | 4 | 4 | 68 | C | 301 | |||||
305 | Matemática Discreta | 6 | 3 | 3 | 51 | 51 | CMF | ||||
303 | Introducción a la Programación II | 8 | 4 | 4 | 68 | 68 | CC | 314, 003, 002 | |||
Resumen de horas | CMF | 18 | 18 | 306 | |||||||
C | 4 | 4 | 68 | ||||||||
CC | 8 | 8 | 136 | ||||||||
Sub Totales | 30 | 30 | 510 |
Cód. |
3° Semestre |
C |
Horas
Semanales |
Horas
Semestrales |
Área de
Conoci-miento |
Pre-
requisitos |
|||||
Materias | T | P | L | T | P | L | |||||
014 | Análisis Matemático III | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | CMF | 010 | |||
015 | Física III | 8 | 4 | 2 | 2 | 68 | 34 | 34 | CMF | 011, 010 | |
309 | Inglés I | 4 | 4 | 68 | C | ||||||
307 | Diseño Digital | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | CC | 302 | |||
331 | Paradigmas de la programación | 8 | 4 | 4 | 68 | 68 | CC | 303 | |||
Resumen de horas | CMF | 14 | 14 | 238 | |||||||
CC | 14 | 14 | 238 | ||||||||
C | 4 | 4 | 68 | ||||||||
Sub Totales | 32 | 32 | 544 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA PLAN DE ESTUDIOS 2016
Aprobado por Res. C.D. Nº 065/2015
Cód |
4° Semestre | C | Horas Semanales | Horas Semestrales | Área de
Conocimiento |
Pre-
requisitos |
|||||
Materias | T | P | L | T | P | L | |||||
017 | Probabilidades y Estadística | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | CMF | 010 | |||
312 | Contabilidad | 4 | 4 | 68 | C | ||||||
311 | Inglés II | 4 | 4 | 68 | C | 309 | |||||
318 | Redes de Computadoras I | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | TA | 302 | |||
308 | Algoritmos y Estructuras de Datos I | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | CC | 305, 331, 014 | |||
313 | Fundamentos de la Administración | 4 | 4 | 68 | C | ||||||
Resumen de horas | CMF | 6 | 6 | 102 | |||||||
CC | 6 | 6 | 102 | ||||||||
C | 12 | 12 | 204 | ||||||||
TA | 6 | 6 | 102 | ||||||||
Sub Totales | 30 | 30 | 510 |
Cód. |
5° Semestre |
C |
Horas Semanales | Horas Semestrales | Área de
Conocimiento |
Pre-
requisitos |
|||||
Materias | T | P | L | T | P | L | |||||
306 | Tecnologías Emergentes de la Programación | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | OP | 308, 311 | |||
316 | Economía | 4 | 4 | 68 | C | 312 | |||||
317 | Inglés III | 4 | 4 | 68 | C | 311 | |||||
320 | Redes de Computadoras II | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | TA | 303, 318, 015 | |||
310 | Base de Datos | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | TA | 308 | |||
Resumen de horas | TA | 12 | 12 | 204 | |||||||
C | 8 | 8 | 136 | ||||||||
OP | 6 | 6 | 102 | ||||||||
Sub Totales | 26 | 26 | 442 |
Cód |
6° Semestre |
C |
Horas Semanales | Horas Semestrales | Área de
Conocimiento |
Pre-
requisitos |
|||||
Materias | T | P | L | T | P | L | |||||
315 | Sistemas de Gestión | 10 | 6 | 4 | 102 | 68 | TA | 310, 306
316, 313 |
|||
322 | Organización y Recursos Humanos | 4 | 4 | 68 | C | 313 | |||||
323 | Inglés IV | 4 | 4 | 68 | C | 317 | |||||
330 | Sistemas Operativos | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | TA | 302, 308 | |||
321 | Algoritmos y Estructuras de Datos II | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | CC | 308 | |||
Resumen de horas | TA | 16 | 16 | 272 | |||||||
CC | 6 | 6 | 102 | ||||||||
C | 8 | 8 | 136 | ||||||||
Sub Totales | 30 | 30 | 510 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA PLAN DE ESTUDIOS 2016
Aprobado por Res. C.D. Nº 065/2015
Cód | 7° Semestre |
C |
Horas Semanales | Horas Semestrales | Área de
Conoci- miento |
Pre-
requisitos |
||||||
Materias | T | P | L | T | P | L | ||||||
324 | Ingeniería de Software I | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | TA | 315, 322 | ||||
327 | Sistemas Web y Distribuidos | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 |
TA |
320, 321,330 | ||||
325 | Electrónica | 8 | 4 | 4 | 68 | 68 | OP | 015, 302 | ||||
009 | Algebra Lineal | 4 | 4 | 68 | CMF | |||||||
Resumen de horas | TA | 12 | 12 | 204 | ||||||||
OP | 8 | 8 | 136 | |||||||||
CMF | 4 | 4 | 68 | |||||||||
Sub Totales | 24 | 24 | 408 | |||||||||
Cód. |
8° Semestre |
C |
Horas Semanales | Horas Semestrales | Área de
Conoci- miento |
Pre-
requisitos |
|||||
Materias | T | P | L | T | P | L | |||||
328 | Ingeniería de Software II | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | TA | 324,321, 327 | |||
332 | Administración Financiera | 4 | 4 | 68 | C | 322, 312 | |||||
340 | Seguridad Informática | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | OP | 320,324, 327 | |||
329 | Microprocesadores y Lenguaje de Ensamblador | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | CC |
308, 307 |
|||
336 | Interacción Hombre Máquina | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | OP | 308, 330 | |||
Resumen de horas | TA | 6 | 6 | 102 | |||||||
CC | 6 | 6 | 102 |
|
|||||||
C | 4 | 4 | 68 | ||||||||
OP | 12 | 12 | 204 |
|
|||||||
Sub Totales | 28 | 28 | 476 |
Cód |
9° Semestre
|
C |
Horas Semanales | Horas Semestrales | Área de
Conoci- miento |
Pre-
requisitos |
|||||
Materias | T | P | L | T | P | L | |||||
335 | Auditoria | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | OP | 322, 315 | |||
319 | Marketing | 4 | 4 | 68 | C | 313, 306 | |||||
337 | Proyecto de Trabajo Final de Grado | 4 | 1 | 3 | 17 | 51 | C | 304 | |||
339 | Electiva I | 4 | 4 | 68 | CMF | ||||||
326 | Inteligencia Artificial | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | OP | 321, 009 017 | |||
338 | Procesamiento Digital de Imágenes | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | OP | 015,017, 321,009 | |||
Resumen de horas | C | 8 | 8 | 136 | |||||||
OP | 18 | 18 | 306 | ||||||||
CMF | 4 | 4 | 68 | ||||||||
Sub Totales | 30 | 30 | 510 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA PLAN DE ESTUDIOS 2016
Aprobado por Res. C.D. Nº 065/2015
Cód |
10° Semestre |
C |
Horas Semanales | Horas Semestrales | Área de
Conocimiento |
Prerre-quisitos | ||||||
Materias | T | P | L | T | P | L | ||||||
340 | Electiva II | 4 | 4 | 68 | OP | |||||||
131 | Aspectos Legales y Profesionales de la Informática | 4 | 4 | 68 | C | |||||||
334 | Diseño de Compiladores | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | OP | 329, 331, 321 | ||||
333 | Gráficos por Computadora | 6 | 4 | 2 | 68 | 34 | OP | 321, 009 | ||||
Resumen de horas | C | 4 | 4 | 68 | ||||||||
OP | 16 | 16 | 272 | |||||||||
Sub Totales | 20 | 20 | 340 | |||||||||