DOCENTES ESCALAFONADOS
Docentes Asistentes Ciclo Básico de Ingeniería |
||
Docentes | Asignaturas | Semestre |
Ing. Guillermo Alonso | Análisis Matemático II | Segundo |
Ing. Francisco Velázquez | ||
Ing. Julian Lischuk | Física II | Segundo |
Arq. Fanni Paiva | Diseño Técnico II | Segundo |
Ing. Jorge López | Mecánica Racional II | Cuarto |
Lic. Mirta Lugo | Comunicación | Cuarto |
Dra. María Nieves Florentín | Computación II | Cuarto |
Ing. Francisco Velázquez | Análisis Matemático I | Primero |
Ing. Waldy Riveros | Geometría | Primero |
Ing. Cristhian Benítez | ||
Ing. Guillermo Alonso | Análisis Matemático III | Tercero |
Ing. Francisco Velázquez | Mecánica Racional I | Tercero |
Arq. Fanni Paiva | Diseño Técnico I | Primero |
Lic. Rubén Laman | Física II | Segundo |
Ing. Andrea Romero | Computación I | Tercero |
Dra. María Nieves Florentín | ||
Lic. Guido Fleck | Probabilidad y Estadística | Tercero |
Lic. Ada Casco | Metodología del Trabajo Científico | Segundo |
Docentes Adjuntos Ciclo Básico de Ingeniería |
||
Bioq. Lucia Muller | Química I | Primero |
Dra. Beatriz Paniagua | ||
Ing. Guillermo Alonso | Análisis Matemático I | Primero |
Dra. María Teresa Szostak | Algebra Lineal | Segundo |
Dra. María Teresa Szostak | Algebra | Primero |
Dra. Beatriz Paniagua | Química II | Segundo |
Bioq. Lucia Muller | ||
Lic. Guido Fleck | Probabilidad y Estadística | Tercero |
Docentes Titulares Ciclo Básico de Ingeniería |
||
Ing. Heriberto Velázquez | Algebra Lineal | Segundo |
Arq. Lidia Encina | Diseño Técnico II | Segundo |
Ing. Pascual Samaniego | Mecánica de Materiales I | Cuarto |
Ing. Hildegardo González | Física I | Primero |
Ing. Heriberto Velázquez | Algebra | Primero |
Arq. Lidia Encina | Diseño Técnico I | Primero |
Ing. Oscar Trochez | Física III | Tercero |
Ing. Heriberto Velázquez | Mecánica Racional I | Tercero |
Docentes Asistentes Ingeniería Electromecánica |
||
Ing. Guillermo Alonso | Teoría Electromagnética | Sexto |
Ing. Waldy Riveros | Transferencia de Calor | Sexto |
Ing. Javier Morinigo | ||
Ing. Jorge Mellid | ||
Ing. Víctor Lafeld | Electrónica Industrial | Octavo |
Ing. German De Vos | ||
Ing. Waldy Riveros | Máquinas Térmicas II | Octavo |
Ing. Javier Morínigo | Refrigeración y Aire Acondicionado | Octavo |
Ing. Ricardo Alonso | Ingeniería de Control II | Decimo |
Ing. Víctor Velázquez | Higiene y Seguridad Industrial | Decimo |
Ing. Cristhian Benítez | ||
Ing. Javier Morínigo | Ingeniería de Mantenimiento | Decimo |
Ing. Gladys Mingo | ||
Ing. Ricardo Alonso | ||
Ing. Francisco Da Rosa | Mecánica de Fluidos | Quinto |
Ing. Masao Tachibana | Máquinas Eléctricas II | Octavo |
Ing. Cristhian Benítez | Instalaciones Eléctricas | Octavo |
Ing. Ricardo Alonso | Ingeniería de Control I | Noveno |
Ing. Javier Morínigo | Termodinámica | Quinto |
Ing. Aldo Ríos | Gestión de Calidad II | Quinto |
Ing. Jorge Mellid | Máquinas Térmicas I | Séptimo |
Ing. Waldy Riveros | ||
Ing. Domingo Talavera | Máquinas Eléctricas I | Séptimo |
Ing. Guillermo Alonso | Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica | Noveno |
Ing. Gladys Mingo | Organización Industrial | Noveno |
Docentes Adjuntos Ingeniería Electromecánica |
||
Ing. Daniel Mlot | Máquinas Hidráulicas | Sexto |
Ing. Domingo Talavera | Máquinas Eléctricas II | Octavo |
Ing. Gladys Mingo | Refrigeración Industrial y Aire Acondicionado | Octavo |
Ing. Oscar Ledesma | Ingeniería Económica y Evaluación de Proyectos | Decimo |
Ing. Jorge Mellid | Termodinámica | Quinto |
Ing. Francisco Martínez | Mecánica de Fluidos | Quinto |
Ing. German De Vos | Electrónica Básica | Séptimo |
Ing. Víctor Lafeld | ||
Ing. Masao Tachibana | Mediciones e Instrumentación | Séptimo |
Ing. Pascual Samaniego | Subestaciones Eléctricas | Noveno |
Ing. Gladys Mingo | Instalaciones Industriales | Noveno |
Ing. Ricardo Alonso |
Docentes Titulares Ingeniería Electromecánica |
||
Ing. Oscar Trochez | Circuitos Eléctricos | Sexto |
Ing. José Cano | Maquinas Térmicas II | Octavo |
Ing. Oscar Trochez | Maquinas Eléctricas II | Octavo |
Ing. Pascual Samaniego | Instalaciones Eléctricas | Octavo |
Ing. José Cano | Maquinas Térmicas I | Séptimo |
Ing. Pascual Samaniego | Mecánica de Materiales II | Quinto |
Ing. Aldo Ríos | Materiales de Ingeniería | Quinto |
Ing. Oscar Trochez | Maquinas Eléctricas I | Séptimo |
Ing. Masao Tachibana | ||
Ing. Aldo Ríos | Metalurgia General | Octavo |
Docentes Asistentes Ingeniería Civil |
||
Ing. Diana Paniagua | Geotecnia I | Sexto |
Ing. Francisco Martínez | Hidrología | Sexto |
Ing. José Luis Gutiérrez | Cálculo Avanzado de Estructuras | Octavo |
Ing. Domingo Talavera | Instalación y Equipamiento de Edificios | Octavo |
Ing. Diana Paniagua | ||
Ing. Francisco Martínez | Hidráulica | Quinto |
Ing. Gerardo Berni | Tecnología del Hormigón | Quinto |
Ing. José Luis Gutiérrez | Obras Hidráulicas | Séptimo |
Ing. Diana Paniagua | Geotecnia II | Séptimo |
Lic. Stella Páez | Contabilidad y Administración Financiera | Noveno |
Arq. Edith Páez | Programación y Control de Obras | Noveno |
Ing. José Luis Gutiérrez | Gestión de Cuencas Hidrográficas | Noveno |
Ing. José Luis Gutiérrez | Ingeniería Geográfica | Quinto |
Ing. Hugo González | Electrotecnia e Instalaciones Eléctricas | Quinto |
Ing. Francisco Martínez | Ingeniería Sanitaria y Ambiental | Séptimo |
Arq. Edith Páez | ||
Ing. Gerardo Berni | Hormigón Armado II | Séptimo |
Ing. Julio Gamón | ||
Docentes Adjuntos Ingeniería Civil |
||
Ing. Gerardo Berni | Hormigón Armado I | Sexto |
Ing. José Luis Gutiérrez | Cálculo de Estructuras | Sexto |
Ing. Julio Gamón | Puentes | Octavo |
Ing. Francisco Velázquez | Electrotecnia e Instalaciones Eléctricas | Quinto |
Ing. Enzo Benedetti | Ingeniería Fluvial y Puertos | Noveno |
Ing. Jorge González Maya | Programación y Control de Obras | Noveno |
Arq. Marta García | Arquitectura y Urbanismo | Sexto |
Docentes Asistentes Ingeniería Informática |
||
Lic. Hugo Sánchez | Matemática Discreta | Segundo |
Lic. José Ferreira | Física II | Segundo |
Dra. María Teresa Szostak | ||
Dra. María Nieves Florentín | Introducción a la Programación II | Segundo |
Ing. Arnaldo Ocampo | ||
Lic. Guido Fleck | Probabilidad y Estadística | Cuarto |
Ing. Mirta Arámbulo | Base de Datos I | Cuarto |
Lic. Stella Páez | Contabilidad | Cuarto |
Dra. Zully López | Fundamentos de la Administración | Cuarto |
Mg. Rebeca Brítez | ||
Ing. Arnaldo Ocampo | Redes de Computadoras II | Sexto |
Ing. Fernando Fukuchi | Algoritmos y Estructuras de Datos | Sexto |
Lic. Cristhian Samaniego | Ingeniería de Software II | Octavo |
Ing. Arnaldo Ocampo | ||
Ing. Mirta Arámbulo | ||
Ing. Aldo Medina | Microprocesadores y Lenguaje de Ensamblador | Octavo |
Ing. Fernando Fukuchi | Diseño de Compiladores | Decimo |
Ing. Andrea Romero | Auditoría Informática | Decimo |
Dra. María Teresa Szostak | Física I | Primero |
Ing. Daniel Mlot | Análisis Matemático I | Primero |
Ing. Mirta Arambulo | Introducción a la Programación I | Primero |
Ing. Fernando Fukuchi | Paradigmas de la Programación | Tercero |
Ing. Aldo Medina | ||
Dra. María Teresa Szostak | Análisis Matemático III | Tercero |
Lic. José Ferreira | ||
Lic. Cristhian Samaniego | Ingeniería de Software I | Séptimo |
Ing. Arnaldo Ocampo | ||
Lic. Hugo Sánchez | Algebra Lineal | Séptimo |
Dr. Enrique Velázquez | Marketing | Noveno |
Lic. María Lorena Zacarias | Comunicación Técnica I | Primero |
Ing. Oscar Trochez | Física III | Tercero |
Ing. Cristhian Benítez | ||
Dra. María Nieves Florentín | Diseño Digital | Tercero |
Lic. Christian Samaniego | Sistemas de Gestión | Quinto |
Ing. Mirta Arambulo | ||
Ing. Arnaldo Ocampo | Tecnologías Emergentes de la Programación | Quinto |
Ing. German De Vos | Electrónica | Séptimo |
Ing. Víctor Lafeld | ||
Ing. Aldo Medina | Sistemas Distribuidos | Séptimo |
Lic. Zully López | Administración Financiera | Noveno |
Ing. Arnaldo Ocampo | Gráficos por Computadoras | Noveno |
Docentes Adjuntos Ingeniería Informática |
||
Lic. Christian Samaniego | Base de Datos | Quinto |
Dra. María Nieves Florentín | Introducción a la Programación I | Primero |
Lic. Hugo Sánchez | Análisis Matemático II | Segundo |